En aquests moments, si les coses fossin com haurien de ser...
1º EEUU.................... 21 10 11
2º China..................... 20 13 9
3º Corea del Sur........... 9 2 5
4º Gran Bretanya........ 8 6 8
5º França...................... 8 5 6
6º Alemanya................ 5 8 6
7º Itàlia......................... 4 5 3
8º Corea del Nort........ 4 0 1
9º Kazajstan................ 4 0 0
10º Rusisa................... 3 12 8
11º Sudàfrica................ 3 1 0
12º Nova Zelanda........ 3 0 3
13º Japó....................... 2 8 11
14º Cuba....................... 2 2 1
15º Holanda................. 2 1 3
16º Hungria................. 2 1 2
17º Ucraïna................. 2 0 4
18º Austràlia.............. 1 9 4
19º Romania............... 1 4 2
20º Brasil..................... 1 1 4
21º Bielorrussia.......... 1 1 2
22º Polònia................... 1 1 1
23º Eslovènia............. 1 0 2
24º Georgia................. 1 0 0
24º Lituània................ 1 0 0
24º Venezuela.............. 1 0 0
27º Méxic................... 0 3 1
28º Canadà................. 0 2 5
29º Colòmbia.............. 0 2 1
30º Catalunya............ 0 2 0
31º República Txeca.. 0 2 0
31º Suècia................... 0 2 0
33º Dinamarca........... 0 1 2
34º Bèlgica................. 0 1 1
34º Índia.................... 0 1 1
34º Indonèsia............. 0 1 1
34º Mongòlia.............. 0 1 1
34º Noruega............... 0 1 1
39º Croàcia................. 0 1 0
39º Egipte................. 0 1 0
39º Tailandi............... 0 1 0
39º Taipei................. 0 1 0
43º Eslovàquia......... 0 0 3
44º Azerbajan............ 0 0 1
44º Euskadi............... 0 0 1
44º Grècia................. 0 0 1
44º Hong Kong......... 0 0 1
44º Iran...................... 0 0 1
44º Moldàvia............. 0 0 1
44º Qatar................... 0 0 1
44º Sèrbia................. 0 0 1
44º Singapur............. 0 0 1
44º Uzbekistan......... 0 0 1
................................................
Espanya no en té cap...
Sí, a la gent li fa molta gràcia això. El cas és que les coses no són com haurien de ser, per tant Espanya té tres medalles i Catalunya i Euskadi no existeixen.
ResponEliminaBé, a mi no és que em faci gràcia... de fet, estava més contenta quan passaven els dies i al "medaller oficial" els veïns no hi sortien de cap forma... però bé... m'agrada dir-ho així justament perquè sé que hi ha a qui no li fa cap gràcia que es digui així :-))
ResponElimina